Size Guide
Find your perfect fit with our detailed measurement charts
Midnight Denim Co-Ord Set
Shirt
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeves (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 15.5 | 21 | 29 | 19 |
| M | 16.5 | 22 | 30 | 20 |
Trouser
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Bottom (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 26 | 28 | 26 | 12 |
| M | 42 | 28 | 28 | 27 | 12 |
Midnight Motif 2-Piece Co-Ord Set
Shirt
| Size | Shoulder (cm) | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeves (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 21 | 26 | 18 |
| M | 18 | 27 | 22 | 19 |
| L | 18.5 | 22 | 29 | 20 |
Trouser
| Size | Length (cm) | Outsim (cm) | Bottom (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 38 | 12 | 24 |
| M | 39 | 39 | 12 | 26 |
| L | 40 | 40 | 12 | 26 |
Denim Long Shirt Dress
| Size | Shoulder (cm) | Sleeves (cm) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 20.5 | 20 | 51 |
| M | 15 | 21.5 | 21.5 | 51 |
| L | 16 | 21.5 | 22 | 51 |
Green High-Waist Twill Cargo
High-Waist Twill Cargo
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Inseem (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 26 | 20 | 11 | 28 |
| M | 40 | 28 | 21 | 11 | 28 |
| L | 41 | 30 | 22 | 11.5 | 28 |
| XL | 41 | 32 | 23 | 11.5 | 28 |
White Shirt
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 19 | 21.5 | 29 | 8.5 |
| M | 21 | 22 | 29 | 9 |
| L | 22 | 23 | 29 | 10 |
| XL | 23 | 24 | 29 | 10.5 |
Fold Pleated Waist Solid White
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 19 | 21.5 | 29 | 8.5 |
| M | 21 | 22 | 29 | 9 |
| L | 22 | 23 | 29 | 10 |
| XL | 23 | 24 | 29 | 10.5 |
Printed Cotton Tunic Shirt
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 18 | 27 | 15 |
| M | 17 | 20.5 | 28 | 15.5 |
Red Gingham Shirt
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15 | 18 | 27 | 14 |
| S | 16 | 19 | 27 | 14 |
| M | 16.5 | 20 | 28.5 | 15 |
Dark Blue Wide-Leg Denim Pants
| Waist | Length (cm) | Thigh (cm) | Inseam (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 41.5 | 23 | 30 | 38 |
| 28 | 41.5 | 24 | 30 | 39 |
| 30 | 42 | 25 | 30 | 40 |
| 32 | 42 | 26 | 30 | 41 |
Jet Black Cargo Pants
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 38 | 26 | 37 | 23 |
| 28 | 38 | 28 | 37 | 23 |
| 30 | 38 | 30 | 40 | 26 |
| 32 | 38 | 32 | 40 | 26 |
| 34 | 38 | 38 | 44 | 28 |
Beige Ripstop Cotton Cargo Pants
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 38 | 30 | 41 | 23 |
| 32 | 40 | 32 | 44 | 24 |
| 34 | 41 | 34 | 44 | 26 |
| 36 | 40 | 36 | 48 | 27 |
High-Rise Wide Leg Stretch Denim
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 39.5 | 26 | 31 | 18.7 |
| XS | 39.5 | 28 | 31 | 20 |
| S | 40 | 30 | 35 | 20.5 |
| M | 40 | 32 | 35 | 22 |
Jet Black 8-Pocket Cargo Pants
| Waist | Length (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 44 | 27 | 39 | 27.5 |
| 32 | 42 | 26 | 38.5 | 27.5 |
| 30 | 41 | 25 | 38.5 | 27 |
| 28 | 40 | 24.5 | 38 | 27 |
| 26 | 40 | 24 | 38 | 27 |
Beige Wide-Leg Pants (Relaxed Fit)
| Waist | Length (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 102.87 | 99.06 | 60.96 | 74.93 |
| 28 | 102.87 | 101.6 | 60.96 | 74.93 |
| 30 | 104.14 | 106.68 | 63.5 | 74.93 |
| 32 | 104.14 | 107.95 | 63.5 | 74.93 |
| 34 | 104.14 | 109.22 | 66.04 | 74.93 |